Kosova Bonds

Choose sell or buy

Prices are indicative only for references.

Instrument number (ISIN) Currency Maturity date Days to maturity Price Price Interest Rate Next coupon
KV1215921599 EUR 25/01/2024 -96 99.901 99.776 1.85% 2.55% 01/01/1970
KV1216021605 EUR 5/02/2024 -85 99.859 99.713 1.87% 2.57% 01/01/1970
KV1213431345 EUR 20/02/2024 -70 100.246 100.070 1.90% 2.60% 01/01/1970
KV1216321636 EUR 12/04/2024 -18 99.645 99.373 2.01% 2.71% 01/01/1970
KV1213731376 EUR 19/04/2024 -11 100.235 99.948 2.02% 2.72% 01/01/1970
KV1217911798 EUR 27/05/2024 27 99.898 99.540 2.10% 2.80% 27/05/2024
KV1216721674 EUR 15/06/2024 46 99.473 99.083 2.14% 2.84% 15/06/2024
KV1217021704 EUR 16/08/2024 108 99.441 98.935 2.27% 2.97% 16/08/2024
KV001RB08213 EUR 20/08/2024 112 99.205 98.693 2.27% 2.97% 20/08/2024
KV1210841085 EUR 30/08/2024 122 100.691 100.154 2.29% 2.99% 01/09/2024
KV1214331437 EUR 11/09/2024 134 99.825 99.271 2.32% 3.02% 11/09/2024
KV1217321735 EUR 22/10/2024 175 99.273 98.645 2.40% 3.10% 22/10/2024
KV1214531451 EUR 4/12/2024 218 99.310 98.604 2.48% 3.18% 04/06/2024
KV1217521759 EUR 7/02/2025 283 98.851 98.030 2.57% 3.27% 07/08/2024
KV1214631468 EUR 20/02/2025 296 98.674 97.832 2.58% 3.28% 20/08/2024
KV1218711873 EUR 13/03/2025 317 99.342 98.453 2.61% 3.31% 13/09/2024
KV1211741177 EUR 2/04/2025 337 100.745 99.813 2.64% 3.34% 02/10/2024
KV1217821780 EUR 17/05/2025 382 98.982 97.979 2.70% 3.40% 17/05/2024
KV1215131512 EUR 26/05/2025 391 99.685 98.662 2.71% 3.41% 26/05/2024
KV1215331536 EUR 15/07/2025 441 99.868 98.754 2.78% 3.48% 15/07/2024
KV1215531550 EUR 15/09/2025 503 99.531 98.312 2.87% 3.57% 15/09/2024
KV1218421841 EUR 14/10/2025 532 99.439 98.169 2.91% 3.61% 14/10/2024
KV1215831581 EUR 9/12/2025 588 98.816 97.455 3.00% 3.70% 09/06/2024
KV1216131611 EUR 26/02/2026 667 97.900 96.415 3.17% 3.87% 26/08/2024
KV1216231628 EUR 16/03/2026 685 97.324 95.810 3.20% 3.90% 16/09/2024
KV1216631666 EUR 9/06/2026 770 96.883 95.235 3.38% 4.08% 09/06/2024
KV1216831680 EUR 1/07/2026 792 96.944 95.258 3.43% 4.13% 01/07/2024
KV002RB08215 EUR 20/08/2026 842 96.522 94.760 3.54% 4.24% 20/08/2024
KV1219221926 EUR 31/08/2026 853 99.050 97.244 3.56% 4.26% 02/09/2024
KV1219421940 EUR 26/10/2026 909 99.778 97.874 3.68% 4.38% 26/10/2024
KV1219521957 EUR 10/11/2026 924 100.804 98.864 3.71% 4.41% 10/05/2024
KV1217431741 EUR 26/11/2026 940 96.258 94.076 3.72% 4.52% 26/05/2024
KV1217731772 EUR 31/03/2027 1,065 96.079 93.669 3.75% 4.55% 30/09/2024
KV1215041504 EUR 12/05/2027 1,107 97.861 95.347 3.76% 4.56% 12/05/2024
KV1218031802 EUR 15/06/2027 1,141 97.451 94.884 3.77% 4.57% 15/06/2024
KV1218131819 EUR 12/07/2027 1,168 97.716 95.094 3.78% 4.58% 12/07/2024
KV1218231826 EUR 22/08/2027 1,209 97.965 95.265 3.79% 4.59% 22/08/2024
KV1218331833 EUR 30/09/2027 1,248 97.881 95.114 3.79% 4.59% 29/09/2024
KV1218531857 EUR 16/11/2027 1,295 98.145 95.292 3.81% 4.61% 16/05/2024
KV1218631864 EUR 27/02/2028 1,398 98.319 95.282 3.83% 4.63% 27/08/2024
KV1216441641 EUR 30/04/2028 1,461 96.175 93.066 3.84% 4.64% 29/10/2024
KV1212551251 EUR 31/07/2028 1,553 105.674 102.223 3.87% 4.67% 30/07/2024
KV1217141719 EUR 26/08/2028 1,579 97.099 93.772 3.87% 4.67% 26/08/2024
KV1218841887 EUR 24/03/2030 2,154 97.612 93.071 3.93% 4.78% 24/09/2024
KVPP12842020 EUR 29/04/2030 2,190 100.084 95.418 3.93% 4.78% 29/10/2024
KV1216551657 EUR 12/05/2031 2,568 98.720 93.482 4.00% 4.85% 12/05/2024
KV1216951695 EUR 21/07/2031 2,638 98.615 93.270 4.01% 4.86% 21/07/2024
KV1217651763 EUR 23/02/2032 2,855 98.279 92.618 4.05% 4.90% 23/08/2024
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
Nominal amount

Video Library

video-icon