Video Libraria
Zgjedh shes ose blej
Çmimet e paraqitura janë vetëm çmime indikative për referencë.
Nr i instrumentit (ISIN) | Valuta | Data e maturimit | Ditët deri në maturim | Çmimi i blerjes | Çmimi i shitjes | Norma e kthimit | Kuponi i ardhshëm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV1215331536 | 15/07/2025 | -4 | 100.115 | 99.961 | 1.72% | 3.00% | 01/01/1970 | ||
KV1215531550 | 15/09/2025 | 58 | 100.241 | 99.882 | 1.74% | 3.00% | 15/09/2025 | ||
KV1218421841 | 14/10/2025 | 87 | 100.307 | 99.851 | 1.75% | 3.00% | 14/10/2025 | ||
KV1215831581 | 9/12/2025 | 143 | 100.323 | 99.693 | 1.77% | 3.00% | 09/12/2025 | ||
KV1216131611 | 26/02/2026 | 222 | 100.287 | 99.421 | 1.80% | 3.00% | 26/08/2025 | ||
KV1216231628 | 16/03/2026 | 240 | 100.147 | 99.225 | 1.81% | 3.00% | 16/09/2025 | ||
KV1220112013 | 19/04/2026 | 274 | 101.803 | 100.773 | 1.82% | 3.00% | 19/10/2025 | ||
KV1216631666 | 9/06/2026 | 325 | 100.258 | 99.103 | 1.84% | 3.00% | 09/12/2025 | ||
KV1216831680 | 1/07/2026 | 347 | 100.370 | 99.155 | 1.85% | 3.00% | 01/01/2026 | ||
KV002RB08215 | 20/08/2026 | 397 | 100.392 | 99.048 | 1.87% | 3.00% | 20/08/2025 | ||
KV1219221926 | 31/08/2026 | 408 | 101.618 | 100.240 | 1.88% | 3.00% | 02/09/2025 | ||
KV1219421940 | 26/10/2026 | 464 | 102.335 | 100.814 | 1.90% | 3.00% | 26/10/2025 | ||
KV1219521957 | 10/11/2026 | 479 | 102.955 | 101.395 | 1.91% | 3.00% | 10/11/2025 | ||
KV1217431741 | 26/11/2026 | 495 | 100.709 | 99.137 | 1.91% | 3.00% | 26/11/2025 | ||
KV1221112112 | 4/12/2026 | 503 | 101.454 | 99.854 | 1.92% | 3.00% | 04/12/2025 | ||
KV1219721971 | 5/02/2027 | 566 | 103.214 | 101.458 | 1.94% | 3.00% | 05/08/2025 | ||
KV1221412143 | 20/02/2027 | 581 | 101.096 | 99.333 | 1.95% | 3.00% | 20/08/2025 | ||
KV1217731772 | 31/03/2027 | 620 | 100.957 | 99.115 | 1.96% | 3.00% | 30/09/2025 | ||
KV1220022005 | 12/04/2027 | 632 | 103.510 | 101.614 | 1.97% | 3.00% | 12/10/2025 | ||
KV1215041504 | 12/05/2027 | 662 | 102.123 | 100.186 | 1.98% | 3.00% | 12/11/2025 | ||
KV1220322036 | 27/05/2027 | 677 | 103.897 | 101.911 | 1.99% | 3.00% | 27/11/2025 | ||
KV1221912198 | 3/06/2027 | 684 | 101.779 | 99.807 | 1.99% | 3.00% | 03/12/2025 | ||
KV1218031802 | 15/06/2027 | 696 | 101.981 | 99.999 | 2.00% | 3.00% | 15/12/2025 | ||
KV1218131819 | 12/07/2027 | 723 | 102.197 | 100.201 | 2.03% | 3.00% | 12/01/2026 | ||
KV1220622067 | 16/08/2027 | 758 | 103.930 | 101.905 | 2.07% | 3.00% | 16/08/2025 | ||
KV1218231826 | 22/08/2027 | 764 | 102.431 | 100.424 | 2.07% | 3.00% | 22/08/2025 | ||
KV1218331833 | 30/09/2027 | 803 | 102.447 | 100.444 | 2.12% | 3.00% | 29/09/2025 | ||
KV1220922098 | 22/10/2027 | 825 | 102.453 | 100.456 | 2.14% | 3.00% | 22/10/2025 | ||
KV1218531857 | 16/11/2027 | 850 | 102.693 | 100.704 | 2.17% | 3.00% | 16/11/2025 | ||
KV1221322135 | 7/02/2028 | 933 | 100.890 | 98.974 | 2.26% | 3.00% | 07/08/2025 | ||
KV1218631864 | 27/02/2028 | 953 | 102.961 | 101.041 | 2.28% | 3.00% | 27/08/2025 | ||
KV1216441641 | 30/04/2028 | 1,016 | 101.552 | 99.598 | 2.34% | 3.04% | 29/10/2025 | ||
KV1221722173 | 19/05/2028 | 1,035 | 101.521 | 99.535 | 2.37% | 3.06% | 19/11/2025 | ||
KV1212551251 | 31/07/2028 | 1,108 | 108.781 | 105.953 | 2.30% | 3.20% | 30/07/2025 | ||
KV1217141719 | 26/08/2028 | 1,134 | 102.741 | 99.951 | 2.31% | 3.21% | 26/08/2025 | ||
KV1219831987 | 20/02/2029 | 1,312 | 106.053 | 102.816 | 2.39% | 3.29% | 20/08/2025 | ||
KV1220232028 | 15/05/2029 | 1,396 | 106.283 | 102.855 | 2.42% | 3.32% | 15/11/2025 | ||
KV1220532059 | 10/07/2029 | 1,452 | 106.806 | 103.245 | 2.45% | 3.35% | 10/01/2026 | ||
KV1220732073 | 30/08/2029 | 1,503 | 106.129 | 102.472 | 2.47% | 3.37% | 02/09/2025 | ||
KV1221032103 | 13/11/2029 | 1,578 | 103.338 | 99.582 | 2.50% | 3.40% | 13/11/2025 | ||
KV1221232127 | 12/20/2029 | 1,615 | 102.914 | 99.088 | 2.52% | 3.42% | 20/12/2025 | ||
KV1221532158 | 3/13/2030 | 1,698 | 102.886 | 98.886 | 2.55% | 3.45% | 13/09/2025 | ||
KV1218841887 | 24/03/2030 | 1,709 | 104.177 | 100.126 | 2.57% | 3.47% | 24/09/2025 | ||
KV1216551657 | 12/05/2031 | 2,123 | 105.824 | 100.893 | 2.73% | 3.63% | 12/11/2025 | ||
KV1220442041 | 14/06/2031 | 2,156 | 108.591 | 103.518 | 2.74% | 3.64% | 14/12/2025 | ||
KV1216951695 | 21/07/2031 | 2,193 | 105.830 | 100.759 | 2.76% | 3.66% | 21/07/2025 | ||
KV1217651763 | 23/02/2032 | 2,410 | 105.779 | 100.295 | 2.85% | 3.75% | 23/08/2025 | ||
KV1221642164 | 2/04/2032 | 2,449 | 103.911 | 98.411 | 2.87% | 3.77% | 02/10/2025 | ||
KV1220852088 | 9/06/2034 | 3,247 | 109.767 | 101.473 | 3.05% | 4.10% | 09/12/2025 | ||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 |