Bono të Kosovës

Zgjedh shes ose blej

Çmimet e paraqitura janë vetëm çmime indikative për referencë.

Nr i instrumentit (ISIN) Valuta Data e maturimit Ditët deri në maturim Çmimi i blerjes Çmimi i shitjes Norma e kthimit Kuponi i ardhshëm
KV1215831581 EUR 9/12/2025 -180 100.029 100.002 1.56% 2.31% 01/01/1970
KV1216131611 EUR 26/02/2026 -101 100.142 99.955 1.62% 2.37% 01/01/1970
KV1216231628 EUR 16/03/2026 -83 100.109 99.882 1.63% 2.38% 01/01/1970
KV1220112013 EUR 19/04/2026 -49 100.878 100.580 1.66% 2.41% 01/01/1970
KV1216631666 EUR 9/06/2026 2 100.213 99.816 1.70% 2.45% 09/06/2026
KV1216831680 EUR 1/07/2026 24 100.287 99.843 1.71% 2.46% 01/07/2026
KV002RB08215 EUR 20/08/2026 74 100.324 99.780 1.75% 2.50% 20/08/2026
KV1219221926 EUR 31/08/2026 85 101.080 100.513 1.76% 2.51% 02/09/2026
KV1219421940 EUR 26/10/2026 141 101.622 100.939 1.80% 2.55% 26/10/2026
KV1219521957 EUR 10/11/2026 156 102.061 101.345 1.81% 2.56% 10/11/2026
KV1217431741 EUR 26/11/2026 172 100.565 99.826 1.83% 2.58% 26/11/2026
KV1221112112 EUR 4/12/2026 180 101.075 100.317 1.83% 2.58% 04/12/2026
KV1219721971 EUR 5/02/2027 243 102.368 101.478 1.88% 2.63% 05/08/2026
KV1221412143 EUR 20/02/2027 258 100.857 99.947 1.89% 2.64% 20/08/2026
KV1217731772 EUR 31/03/2027 297 100.761 99.772 1.92% 2.67% 30/09/2026
KV1220022005 EUR 12/04/2027 309 102.659 101.634 1.93% 2.68% 12/10/2026
KV1215041504 EUR 12/05/2027 339 101.642 100.563 1.95% 2.70% 12/11/2026
KV1220322036 EUR 27/05/2027 354 102.998 101.879 1.97% 2.72% 27/11/2026
KV1221912198 EUR 3/06/2027 361 101.383 100.264 1.97% 2.72% 03/12/2026
KV1218031802 EUR 15/06/2027 373 101.550 100.406 1.98% 2.73% 15/06/2026
KV1218131819 EUR 12/07/2027 400 101.751 100.550 2.00% 2.75% 12/07/2026
KV1220622067 EUR 16/08/2027 435 103.153 101.873 2.03% 2.78% 16/08/2026
KV1218231826 EUR 22/08/2027 441 101.984 100.702 2.03% 2.78% 22/08/2026
KV1218331833 EUR 30/09/2027 480 102.047 100.691 2.06% 2.81% 29/09/2026
KV1220922098 EUR 22/10/2027 502 102.082 100.683 2.08% 2.83% 22/10/2026
KV1218531857 EUR 16/11/2027 527 102.311 100.862 2.10% 2.85% 16/11/2026
KV1221322135 EUR 7/02/2028 610 100.937 99.341 2.16% 2.91% 07/08/2026
KV1218631864 EUR 27/02/2028 630 102.675 101.024 2.18% 2.93% 27/08/2026
KV1216441641 EUR 30/04/2028 693 101.589 99.827 2.22% 2.97% 29/10/2026
KV1221722173 EUR 19/05/2028 712 101.588 99.790 2.24% 2.99% 19/11/2026
KV1212551251 EUR 31/07/2028 785 107.507 105.503 2.29% 3.04% 30/07/2026
KV1217141719 EUR 26/08/2028 811 102.346 100.354 2.31% 3.06% 26/08/2026
KV1222422241 EUR 5/11/2028 882 101.221 99.113 2.37% 3.12% 05/11/2026
KV1219831987 EUR 20/02/2029 989 105.579 102.434 2.30% 3.30% 20/08/2026
KV1220232028 EUR 15/05/2029 1,073 105.753 102.394 2.36% 3.36% 15/11/2026
KV1220532059 EUR 10/07/2029 1,129 106.187 102.682 2.41% 3.41% 10/07/2026
KV1220732073 EUR 30/08/2029 1,180 105.550 101.939 2.44% 3.44% 02/09/2026
KV1221032103 EUR 13/11/2029 1,255 102.995 99.259 2.50% 3.50% 13/11/2026
KV1221232127 EUR 20/12/2029 1,292 102.573 98.760 2.53% 3.53% 20/06/2026
KV1221532158 EUR 13/03/2030 1,375 102.451 98.446 2.59% 3.59% 13/09/2026
KV1218841887 EUR 24/03/2030 1,386 103.652 99.594 2.60% 3.60% 24/09/2026
KV1222032202 EUR 15/07/2030 1,499 102.652 98.361 2.69% 3.69% 15/07/2026
KV1222232226 EUR 15/09/2030 1,561 102.526 98.103 2.73% 3.73% 15/09/2026
KV1222332233 EUR 14/10/2030 1,590 102.011 97.536 2.76% 3.76% 14/10/2026
KV1216551657 EUR 12/05/2031 1,800 104.655 99.644 2.87% 3.87% 12/11/2026
KV1220442041 EUR 14/06/2031 1,833 107.184 102.031 2.89% 3.89% 14/06/2026
KV1216951695 EUR 21/07/2031 1,870 104.617 99.455 2.91% 3.91% 21/07/2026
KV1217651763 EUR 23/02/2032 2,087 104.427 98.814 3.02% 4.02% 23/08/2026
KV1221642164 EUR 2/04/2032 2,126 102.662 97.024 3.04% 4.04% 02/10/2026
KV1222542256 EUR 26/11/2032 2,364 102.158 96.063 3.15% 4.15% 26/11/2026
KV1220852088 EUR 6/09/2034 3,013 106.170 98.717 3.48% 4.48% 06/09/2026
KV1222152217 EUR 29/08/2035 3,370 104.429 96.454 3.66% 4.66% 01/09/2026
Shuma nominale

Klientët e BKT Kosova gjithashtu mund të marrin pjesë direkt në ankand. Pjesëmarrja në ankand bëhet vetëm përmes subjekteve të licensuara për këtë shërbim. Për më shumë informata rreth shpalljes së ankandeve dhe rezultateve referohuni këtu: https://bqk-kos.org/shpalljet/letrat-me-vlere-te-qeverise/ankandet/

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android