Bono të Kosovës

Zgjedh shes ose blej

Çmimet e paraqitura janë vetëm çmime indikative për referencë.

Nr i instrumentit (ISIN) Valuta Data e maturimit Ditët deri në maturim Çmimi i blerjes Çmimi i shitjes Norma e kthimit Kuponi i ardhshëm
KV1219221926 EUR 31/08/2026 -8 100.218 100.122 1.47% 2.22% 01/01/1970
KV1219521957 EUR 11/10/2026 33 100.599 100.416 1.49% 2.24% 11/10/2026
KV1219421940 EUR 26/10/2026 48 100.587 100.375 1.49% 2.24% 26/10/2026
KV1217431741 EUR 26/11/2026 79 100.322 100.050 1.50% 2.25% 26/11/2026
KV1221412143 EUR 20/02/2027 165 100.629 100.182 1.54% 2.29% 20/02/2027
KV1221912198 EUR 6/03/2027 179 100.863 100.382 1.55% 2.30% 06/03/2027
KV1217731772 EUR 31/03/2027 204 100.663 100.134 1.56% 2.31% 30/09/2026
KV1219721971 EUR 2/05/2027 236 101.841 101.241 1.57% 2.32% 02/11/2026
KV1220322036 EUR 27/05/2027 261 102.074 101.423 1.58% 2.33% 27/11/2026
KV1218031802 EUR 15/06/2027 280 101.281 100.597 1.59% 2.34% 15/12/2026
KV1220622067 EUR 16/08/2027 342 102.460 101.644 1.61% 2.36% 16/02/2027
KV1218231826 EUR 22/08/2027 348 101.732 100.908 1.61% 2.36% 22/02/2027
KV1218331833 EUR 30/09/2027 387 101.881 100.979 1.62% 2.37% 29/09/2026
KV1220922098 EUR 22/10/2027 409 101.965 101.018 1.63% 2.38% 22/10/2026
KV1218531857 EUR 16/11/2027 434 102.189 101.192 1.64% 2.39% 16/11/2026
KV1220022005 EUR 4/12/2027 452 103.084 102.044 1.64% 2.39% 04/12/2026
KV1215041504 EUR 5/12/2027 453 101.994 100.960 1.64% 2.39% 05/12/2026
KV1218131819 EUR 7/12/2027 455 102.001 100.963 1.64% 2.39% 07/12/2026
KV1218631864 EUR 27/02/2028 537 102.754 101.548 1.67% 2.42% 27/02/2027
KV1216441641 EUR 30/04/2028 600 102.133 100.806 1.69% 2.44% 29/10/2026
KV1222422241 EUR 11/05/2028 611 101.983 100.636 1.69% 2.44% 11/11/2026
KV1221722173 EUR 19/05/2028 619 102.385 101.017 1.58% 2.33% 19/11/2026
KV1221322135 EUR 2/07/2028 663 101.934 100.485 1.60% 2.35% 02/01/2027
KV1212551251 EUR 31/07/2028 692 106.967 105.415 1.72% 2.47% 30/01/2027
KV1217141719 EUR 26/08/2028 718 103.044 101.478 1.73% 2.48% 26/02/2027
KV1219831987 EUR 20/02/2029 896 105.798 103.857 1.81% 2.56% 20/02/2027
KV1220232028 EUR 15/05/2029 980 106.202 104.089 1.84% 2.59% 15/11/2026
KV1222822289 EUR 29/05/2029 994 102.646 100.550 1.85% 2.60% 29/11/2026
KV1220732073 EUR 30/08/2029 1,087 106.235 103.159 1.93% 2.93% 02/03/2027
KV1222922296 EUR 6/09/2029 1,094 102.920 99.886 1.94% 2.94% 06/03/2027
KV1220532059 EUR 7/10/2029 1,125 106.994 103.808 1.95% 2.95% 07/10/2026
KV1221032103 EUR 13/11/2029 1,162 104.253 101.026 1.97% 2.97% 13/11/2026
KV1221232127 EUR 20/12/2029 1,199 104.630 101.291 1.80% 2.80% 20/12/2026
KV1221532158 EUR 13/03/2030 1,282 104.775 101.223 1.85% 2.85% 13/09/2026
KV1218841887 EUR 24/03/2030 1,293 105.857 102.256 1.85% 2.85% 24/09/2026
KV1222032202 EUR 15/07/2030 1,406 105.328 101.463 1.91% 2.91% 15/01/2027
KV1222632264 EUR 12/09/2030 1,465 104.910 100.912 1.96% 2.96% 12/09/2026
KV1222232226 EUR 15/09/2030 1,468 105.306 101.292 1.97% 2.97% 15/09/2026
KV1222332233 EUR 14/10/2030 1,497 104.885 100.811 1.99% 2.99% 14/10/2026
KV1223032301 EUR 7/01/2031 1,582 104.794 100.525 2.07% 3.07% 07/01/2027
KV1222732271 EUR 20/04/2031 1,685 104.190 99.693 2.17% 3.17% 20/10/2026
KV1220442041 EUR 14/06/2031 1,740 109.632 104.870 2.22% 3.22% 14/12/2026
KV1216951695 EUR 21/07/2031 1,777 106.421 101.680 2.43% 3.43% 21/01/2027
KV1216551657 EUR 5/12/2031 1,914 107.456 102.348 2.32% 3.32% 05/12/2026
KV1221642164 EUR 4/02/2032 1,975 105.953 100.751 2.35% 3.35% 04/02/2027
KV1217651763 EUR 23/02/2032 1,994 108.506 103.159 2.18% 3.18% 23/02/2027
KV1222542256 EUR 26/11/2032 2,271 105.690 99.849 2.53% 3.53% 26/11/2026
KV1220852088 EUR 9/06/2034 2,831 107.732 100.763 3.19% 4.19% 09/12/2026
KV1222152217 EUR 29/08/2035 3,277 105.597 97.930 3.48% 4.48% 01/03/2027
01/01/1970
Shuma nominale

Klientët e BKT Kosova gjithashtu mund të marrin pjesë direkt në ankand. Pjesëmarrja në ankand bëhet vetëm përmes subjekteve të licensuara për këtë shërbim. Për më shumë informata rreth shpalljes së ankandeve dhe rezultateve referohuni këtu: https://bqk-kos.org/shpalljet/letrat-me-vlere-te-qeverise/ankandet/

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android