Kredi individuale – Fiks për ty!
Kushtet e kredisë për sektorin publik:
- Shuma maksimale e kredisë deri në 100,000 €
- Norma e interesit: duke filluar nga 4.99%
- Norma efektive e interesit: duke filluar nga 5.22%
- Shpenzimet administrative: 0.5%
- Maturiteti maksimal: 10 vite
- Periudha fikse e maturitetit: 7 vite
| Kredi Personale | EUR 30,000 | EUR 50,000 | EUR 100,000 |
| Norma e interesit | 4.99%* | 4.99%* | 4.99%* |
| Norma efektive e interesit | 5.26% | 5.22% | 5.12% |
| Periudha Kohore | 84 | 120 | 120 |
| Kësti Mujorë | 423.97 | 530.22 | 1,060.45 |
| Shpenzime Administrive | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit kontraktual | EUR 35,613.00 | EUR 63,626.00 | EUR 127,253.00 |
*Norma e interesit është 4.99% për kredi të reja, ndërsa për mbylljen e kredive ekzistuese do të llogaritet norma e ponderuar.
Ndërsa për të gjithë pagamarrësit e tjerë të sektorit privatë për kreditë mbi 10,000 euro do të aplikohet norma e interesit 5.99%*.
| Kredi Personale | EUR 30,000 | EUR 50,000 | EUR 100,000 |
| Norma e interesit | 5.99%* | 5.99%* | 5.99%* |
| Norma efektive e interesit | 6.32% | 6.27% | 6.27% |
| Periudha Kohore | 84 | 120 | 120 |
| Kësti Mujore | 438.23 | 555.03 | 1,110.05 |
| Shpenzime Administrive | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit kontraktual | EUR 36,811.03 | EUR 66,603.16 | EUR 133,206.32 |
*Norma e interesit është 5.99% për kredi të reja, ndërsa për mbylljen e kredive ekzistuese do të llogaritet norma e ponderuar.
Kujdes: Pagamarrësit me të hyra nga bizneset e veta, do të trajtohen me normë me të hyra nga biznesi.
KAMPANJA DO TË JETË VALIDE NGA 26.01.2026 DERI MË 30.04.2026.
