Video Libraria
Zgjedh shes ose blej
Çmimet e paraqitura janë vetëm çmime indikative për referencë.
Nr i instrumentit (ISIN) | Valuta | Data e maturimit | Ditët deri në maturim | Çmimi i blerjes | Çmimi i shitjes | Norma e kthimit | Kuponi i ardhshëm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV1217821780 | 17/05/2025 | 17 | 100.034 | 99.873 | 1.72% | 3.00% | 17/05/2025 | ||
KV1215131512 | 26/05/2025 | 26 | 100.114 | 99.922 | 1.72% | 3.00% | 26/05/2025 | ||
KV1215331536 | 15/07/2025 | 76 | 100.272 | 99.910 | 1.74% | 3.00% | 15/07/2025 | ||
KV1215531550 | 15/09/2025 | 138 | 100.373 | 99.820 | 1.76% | 3.00% | 15/09/2025 | ||
KV1218421841 | 14/10/2025 | 167 | 100.436 | 99.789 | 1.77% | 3.00% | 14/10/2025 | ||
KV1215831581 | 9/12/2025 | 223 | 100.409 | 99.593 | 1.80% | 3.00% | 09/06/2025 | ||
KV1216131611 | 26/02/2026 | 302 | 100.332 | 99.291 | 1.83% | 3.00% | 26/08/2025 | ||
KV1216231628 | 16/03/2026 | 320 | 100.156 | 99.066 | 1.83% | 3.00% | 16/09/2025 | ||
KV1220112013 | 19/04/2026 | 354 | 102.118 | 100.919 | 1.85% | 3.00% | 19/10/2025 | ||
KV1216631666 | 9/06/2026 | 405 | 100.270 | 98.956 | 1.87% | 3.00% | 09/06/2025 | ||
KV1216831680 | 1/07/2026 | 427 | 100.396 | 99.025 | 1.88% | 3.00% | 01/07/2025 | ||
KV002RB08215 | 20/08/2026 | 477 | 100.412 | 98.920 | 1.90% | 3.00% | 20/08/2025 | ||
KV1219221926 | 31/08/2026 | 488 | 101.797 | 100.272 | 1.90% | 3.00% | 02/09/2025 | ||
KV1219421940 | 26/10/2026 | 544 | 102.571 | 100.910 | 1.92% | 3.00% | 26/10/2025 | ||
KV1219521957 | 10/11/2026 | 559 | 103.253 | 101.553 | 1.93% | 3.00% | 10/05/2025 | ||
KV1217431741 | 26/11/2026 | 575 | 100.746 | 99.040 | 1.94% | 3.00% | 26/05/2025 | ||
KV1221112112 | 4/12/2026 | 583 | 101.570 | 99.836 | 1.94% | 3.00% | 04/06/2025 | ||
KV1219721971 | 5/02/2027 | 646 | 103.485 | 101.601 | 1.97% | 3.00% | 05/08/2025 | ||
KV1221412143 | 20/02/2027 | 661 | 101.156 | 99.270 | 1.97% | 3.00% | 20/08/2025 | ||
KV1217731772 | 31/03/2027 | 700 | 100.996 | 99.039 | 1.99% | 3.00% | 30/09/2025 | ||
KV1220022005 | 12/04/2027 | 712 | 103.759 | 101.757 | 2.00% | 3.00% | 12/10/2025 | ||
KV1215041504 | 12/05/2027 | 742 | 102.197 | 100.201 | 2.03% | 3.00% | 12/05/2025 | ||
KV1220322036 | 27/05/2027 | 757 | 104.089 | 102.066 | 2.05% | 3.00% | 27/05/2025 | ||
KV1218031802 | 15/06/2027 | 776 | 101.997 | 99.997 | 2.07% | 3.00% | 15/06/2025 | ||
KV1218131819 | 12/07/2027 | 803 | 102.221 | 100.216 | 2.10% | 3.00% | 12/07/2025 | ||
KV1220622067 | 16/08/2027 | 838 | 104.069 | 102.046 | 2.13% | 3.00% | 16/08/2025 | ||
KV1218231826 | 22/08/2027 | 844 | 102.458 | 100.456 | 2.14% | 3.00% | 22/08/2025 | ||
KV1218331833 | 30/09/2027 | 883 | 102.459 | 100.477 | 2.18% | 3.00% | 29/09/2025 | ||
KV1220922098 | 22/10/2027 | 905 | 102.457 | 100.487 | 2.21% | 3.00% | 22/10/2025 | ||
KV1218531857 | 16/11/2027 | 930 | 102.703 | 100.749 | 2.23% | 3.00% | 16/05/2025 | ||
KV1221322135 | 7/02/2028 | 1,013 | 100.764 | 98.856 | 2.32% | 3.02% | 07/08/2025 | ||
KV1218631864 | 27/02/2028 | 1,033 | 102.953 | 100.985 | 2.34% | 3.04% | 27/08/2025 | ||
KV1216441641 | 30/04/2028 | 1,096 | 101.797 | 99.150 | 2.29% | 3.19% | 29/10/2025 | ||
KV1212551251 | 31/07/2028 | 1,188 | 109.147 | 106.173 | 2.33% | 3.23% | 30/07/2025 | ||
KV1217141719 | 26/08/2028 | 1,214 | 102.796 | 99.870 | 2.34% | 3.24% | 26/08/2025 | ||
KV1219831987 | 20/02/2029 | 1,392 | 106.220 | 102.845 | 2.41% | 3.31% | 20/08/2025 | ||
KV1220232028 | 15/05/2029 | 1,476 | 106.430 | 102.865 | 2.45% | 3.35% | 15/05/2025 | ||
KV1220532059 | 10/07/2029 | 1,532 | 106.959 | 103.260 | 2.47% | 3.37% | 10/07/2025 | ||
KV1220732073 | 30/08/2029 | 1,583 | 106.244 | 102.454 | 2.50% | 3.40% | 02/09/2025 | ||
KV1221032103 | 13/11/2029 | 1,658 | 103.338 | 99.454 | 2.53% | 3.43% | 13/05/2025 | ||
KV1221232127 | 12/20/2029 | 1,695 | 102.894 | 98.940 | 2.54% | 3.44% | 20/06/2025 | ||
KV1221532158 | 3/13/2030 | 1,778 | 102.857 | 98.733 | 2.58% | 3.48% | 13/09/2025 | ||
KV1218841887 | 24/03/2030 | 1,789 | 104.242 | 100.063 | 2.59% | 3.49% | 24/09/2025 | ||
KV1216551657 | 12/05/2031 | 2,203 | 105.830 | 100.777 | 2.76% | 3.66% | 12/05/2025 | ||
KV1220442041 | 14/06/2031 | 2,236 | 108.658 | 103.461 | 2.77% | 3.67% | 14/06/2025 | ||
KV1216951695 | 21/07/2031 | 2,273 | 105.827 | 100.636 | 2.79% | 3.69% | 21/07/2025 | ||
KV1217651763 | 23/02/2032 | 2,490 | 105.750 | 100.151 | 2.87% | 3.77% | 23/08/2025 | ||
KV1221642164 | 2/04/2032 | 2,529 | 103.838 | 98.229 | 2.89% | 3.79% | 02/10/2025 | ||
KV1220852088 | 9/06/2034 | 3,327 | 109.711 | 101.299 | 3.08% | 4.13% | 09/06/2025 | ||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 | |||||||||
01/01/1970 |