Interes maksimal për ty. Depozito sot në BKT Kosova dhe fito si kurrë më parë!
Për Kursime Afatgjata fito interes deri në 6% me Rrita Depozita.
Gjithashtu ju mund të kurseni edhe në valutën Dollar me interes deri në 7%.
Nëse dëshironi të merrni interesin tuaj menjëherë BKT Kosova ju ofron edhe këtë, KURSE dhe merr interesin deri në 2.65% me Depozitën Avans.
SHEMBUJ DHE SQARIME:
Rrita EUR | |||||||
Periudha kohore | Viti 1 | Viti 2 | Viti 3 | Viti 4 | Viti 5 | Viti 6 | Viti 7 |
Shuma | 100,000 € | ||||||
Norma vjetore e interesit | 1.25% | 1.50% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% |
Norma Efektive | 1.125% | 1.35% | 1.8% | 2.7% | 3.6% | 4.5% | 5.4% |
Bruto interesi I fituar | 1,250 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
Taksa 10% | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Neto interesi i fituar | 1,125 | 1,350 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 5,400 |
Rrita USD | |||||||
Periudha kohore | Viti 1 | Viti 2 | Viti 3 | Viti 4 | Viti 5 | Viti 6 | Viti 7 |
Shuma | 100,000$ | ||||||
Norma vjetore e interesit | 1.50% | 2.00% | 2.75% | 3.00% | 4.00% | 6.00% | 7.00% |
Norma Efektive | 1.35% | 1.80% | 2.475% | 2.7% | 3.6% | 5.4% | 6.3% |
Bruto interesi I fituar | 1,500 | 2,000 | 2,750 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 7,000 |
Taksa 10% | 150 | 200 | 275 | 300 | 400 | 600 | 700 |
Neto interesi i fituar | 1,350 | 1,800 | 2,475 | 2,700 | 3,600 | 5,400 | 6,300 |
Depozita AVANS | |
Periudha kohore | 1 Vit |
Shuma | 100,000 |
Norma vjetore e interesit | 2.65% |
Norma Efektive | 2.39% |
Bruto interesi I fituar | 2,650 |
Taksa 10% | 265 |
Neto interesi i fituar | 2,385 |
Na Shkruaj
Na Gjej